Framedash MCP Server は、LLM(大規模言語モデル)から Framedash のテレメトリデータに直接アクセスするための Model Context Protocol サーバーです。12 個の読み取り専用ツールと 4 個のリソースを提供し、自然言語でゲーム分析データを照会できます。
claude_desktop_config.json に以下を追加:
"args": ["-y", "@framedash/mcp-server"],
"FRAMEDASH_API_KEY": "fd_admin_xxx",
"FRAMEDASH_PROJECT_ID": "your-project-uuid"
VS Code の設定に以下を追加:
"args": ["-y", "@framedash/mcp-server"],
"FRAMEDASH_API_KEY": "fd_admin_xxx",
"FRAMEDASH_PROJECT_ID": "your-project-uuid"
| 変数 | 必須 | 説明 |
|---|
FRAMEDASH_API_KEY | はい | Admin API キー(fd_admin_ プレフィックス) |
FRAMEDASH_PROJECT_ID | いいえ | デフォルトプロジェクト UUID |
FRAMEDASH_BASE_URL | いいえ | API ベース URL(デフォルト: https://app.framedash.dev) |
| ツール | 説明 | 引数 |
|---|
query | ClickHouse events テーブルに対する読み取り専用 SQL クエリを実行 | sql (string, 必須), project_id (uuid, 任意), limit (int 1-1000, デフォルト 100) |
| ツール | 説明 | 引数 |
|---|
get_dashboard | プロジェクト KPI(DAU、MAU、セッション、イベント数) | project_id (uuid, 任意), days (7/14/30/90, デフォルト 30) |
get_retention | コホートリテンション分析 | project_id (uuid, 任意), days (7/14/30/90, デフォルト 30) |
get_funnel | イベントファネル分析 | project_id (uuid, 任意), steps (string, 必須: カンマ区切り 2-8 イベント名), days (7/14/30/90, デフォルト 30) |
get_insights | ディメンション別集計インサイト | project_id (uuid, 任意), metric (count/unique_players, 必須), group_by (string, 必須: event_name, platform 等), days (7/14/30/90, デフォルト 30), limit (10/20/50), event_name (string, 任意) |
get_heatmap | マップのヒートマップグリッドデータ | project_id (uuid, 任意), map_id (string, 必須), cell_size (5/10/25/50, デフォルト 25), days (1/7/14/30, デフォルト 7), event_name (string, 任意) |
| ツール | 説明 | 引数 |
|---|
list_projects | API キーに紐付けられたプロジェクトを表示 | なし |
get_project_status | プロジェクトのヘルス概要(イベント数、最終イベント時刻) | project_id (uuid, 任意) |
list_maps | プロジェクト内のマップ一覧 | project_id (uuid, 任意) |
list_content | コンテンツレジストリエントリ一覧 | project_id (uuid, 任意), type (string, 任意) |
| ツール | 説明 | 引数 |
|---|
list_alerts | アラートルール一覧 | project_id (uuid, 任意) |
get_alert_history | アラートのトリガー・解除履歴 | project_id (uuid, 任意), limit (int 1-100, デフォルト 50) |
framedash:// URI スキームで MCP リソースとしてデータにアクセスできます:
| URI | 説明 |
|---|
framedash://projects | API キーに紐付けられたプロジェクト |
framedash://projects/{projectId}/maps | マップ一覧(座標・範囲付き) |
framedash://projects/{projectId}/content | コンテンツレジストリ |
framedash://projects/{projectId}/status | プロジェクトの状態と統計 |
MCP Server を設定すると、LLM に自然言語で問い合わせできます:
| プロンプト例 | 使用されるツール |
|---|
| 「過去 7 日間の DAU を見せて」 | get_dashboard (days=7) |
| 「spawn から death までのファネルを分析して」 | get_funnel (steps=“player.spawn,player.death”) |
| 「プラットフォーム別のイベント数を教えて」 | get_insights (metric=count, group_by=platform) |
| 「マップ上の FPS ヒートマップを表示して」 | get_heatmap (map_id=…) |
| 「直近のアラート履歴を確認して」 | get_alert_history |